中國日報網(wǎng)8月28日電(信蓮)據(jù)福布斯中文網(wǎng)27日報道,拜全球股市全線動蕩所賜,在一周零一天的時間里,全世界有66位超級富豪的財富縮水到10億美元數(shù)以下。
報道稱,其中中國大陸地區(qū)受創(chuàng)最重,減少的億萬富豪最多:數(shù)量達(dá)到21位億萬富豪。美國位居第二(9位億萬富豪),印度第三(6位億萬富豪),而俄羅斯位列第四(5位億萬富豪)。
有些富豪的財富縮水非常急劇。其中海康威視副董事長龔虹嘉的財富損失最多,凈資產(chǎn)減少41億美元。而按照百分比計算財富縮水最嚴(yán)重的是周國輝,他來自于一家深圳物流公司的財富縮水97%。
和周國輝一樣,這份“變窮”名單中大多是些平時不太出名的富豪,不過也包括幾位美國富豪,比如束身內(nèi)衣品牌Spanx的創(chuàng)始人薩拉·布雷克里(Sara Blakely);三姆啤酒(Sam Adams)創(chuàng)始人吉姆·科赫(Jim Koch);以及時尚品牌大亨托里·伯奇(Tory burch)。(值得注意的是,這只是全球富豪財富狀況的一個“快照”——是福布斯對全球億萬富豪每日跟蹤平臺上8月25日收盤時與8月17日收盤時的一個財富狀況對比。)
以下是這些前億萬富豪、他們的國籍、他們截至8月25日收盤時的凈資產(chǎn)以及他們的財富損失數(shù)額的完整列表:
國籍 | 名字 | 當(dāng)前凈資產(chǎn)(單位:百萬美元) | 財富損失(單位:百萬美元) |
澳大利亞 | 黃炳文及其家族/Huang Bingwen & family | 960 | -389 |
澳大利亞 | 莫里斯·奧爾特/Maurice Alter | 967 | -70 |
澳大利亞 | 蘭·沃克/Lang Walker | 958 | -47 |
加拿大 | 克萊頓·米德爾/Clayton Riddell | 995 | -143 |
中國 | 周國輝/Zhou Guohui | 119 | -3686 |
中國 | 劉紹喜/Liu Shaoxi | 431 | -741 |
中國 | 王劍峰及其家族/Wang Jianfeng & family | 941 | -481 |
中國 | 周明杰及其家族/Zhou Mingjie & family | 831 | -408 |
中國 | 孫平范及其家族/Sun Pingfan & family | 797 | -387 |
中國 | 文一波及其家族/Wen Yibo & family | 834 | -389 |
中國 | 朱吉滿/Zhu Jiman | 965 | -405 |
中國 | 陳澤民及其家族/Chen Zemin & family | 905 | -362 |
中國 | 孫德良及其家族/Sun Deliang & family | 744 | -286 |
中國 | 王衛(wèi)/Wang Wei | 777 | -284 |
中國 | 樓忠福及其家族/Lou Zhongfu & family | 877 | -317 |
中國 | 邵仲毅/Shao Zhongyi | 896 | -314 |
中國 | 陸永華及其家族/Lu Yonghua & family | 981 | -328 |
中國 | 朱孟依及其家族/Chu Mang Yee | 884 | -232 |
中國 | 劉明輝/Liu Ming Hui | 930 | -204 |
中國 | 劉殿波/Liu Dianbo | 871 | -190 |
中國 | 傅軍/Fu Kwan | 888 | -191 |
中國 | 蔣寧/Jiang Ning | 905 | -192 |
中國 | 梁昭賢/Liang Zhaoxian | 953 | -135 |
中國 | 袁亞非/Yuan Yafei | 895 | -114 |
中國 | 王勇萍/Wang Yongping | 980 | -78 |
法國 | 讓-夏爾·納烏里/Jean-Charles Naouri | 975 | -37 |
德國 | 莫妮卡·舍勒/Monika Schoeller | 979 | -29 |
德國 | 斯蒂芬·馮·霍爾茨布林克/Stefan von Holtzbrinck | 981 | -29 |
中國香港 |
龔虹嘉/Gong Hongjia | 876 | -4118 |
中國香港 |
沈南鵬/Neil Shen | 989 | -11 |
印度 | 哈斯穆克·丘德加/Hasmukh Chudgar | 994 | -384 |
印度 | 阿洛克·洛希亞/Aloke Lohia | 914 | -244 |
印度 | 維卡斯·奧拜瑞/Vikas Oberoi | 955 | -164 |
印度 | 基蘭·瑪朱姆達(dá)-肖/Kiran Mazumdar-Shaw | 939 | -91 |
印度 | V.G.悉達(dá)多/V.G. Siddhartha | 998 | -90 |
印度 | 賽達(dá)斯·博緬/Sidharth Burman | 966 | -85 |
印尼 | 陳錫淼/Harjo Sutanto | 898 | -104 |
印尼 | 劉德光/Low Tuck Kwong | 995 | -55 |
以色列 |
什莫洛·埃利亞胡/Shlomo Eliahu | 998 | -113 |
以色列 |
扎迪克·比諾/Zadik Bino | 985 | -36 |
意大利 |
西蒙彼得羅·薩利尼/Simonpietro Salini | 957 | -46 |
日本 | 田中良和/Yoshikazu Tanaka | 963 | -61 |
日本 | 山海嘉之/Yoshiyuki Sankai | 978 | -25 |
馬來西亞 |
吳炳煒/Goh Peng Ooi | 904 | -255 |
馬來西亞 | 陳志遠(yuǎn)/Vincent Tan | 942 | -60 |
俄羅斯 | 亞歷山大·盧岑科及其家族/Alexander Lutsenko & family | 983 | -233 |
俄羅斯 | 魯斯捷姆·薩爾蒂夫/Rustem Sulteev | 928 | -98 |
俄羅斯 | 拉季克·沙伊米耶夫/Radik Shaimiev | 969 | -96 |
俄羅斯 | 埃拉特·沙伊米耶夫/Airat Shaimiev | 997 | -96 |
俄羅斯 | 列昂尼德·西馬諾夫斯基/Leonid Simanovsky | 990 | -49 |
新加坡 | 蔡天寶/Chua Thian Poh | 999 | -21 |
中國臺灣 |
張洪本/Richard Chang | 841 | -200 |
中國臺灣 |
徐旭東及其家族/Douglas Hsu & family | 969 | -149 |
中國臺灣 |
蔡明介/Tsai Ming-Kai | 967 | -112 |
土耳其 | 法蒂瑪·亞希奇/Fatma Yazici | 955 | -65 |
土耳其 | 穆巴里茲·戈班諾格魯/Mubariz Gurbanoglu | 983 | -66 |
英國 | 亞歷克斯·比爾德/Alex Beard | 917 | -138 |
美國 | 孫宏斌/Sun Hongbin | 984 | -403 |
美國 | 吉姆·科赫/Jim Koch | 907 | -124 |
美國 | 薩拉·布雷克里/Sara Blakely | 960 | -102 |
美國 | 肯·格羅斯曼/Ken Grossman | 995 | -89 |
美國 | 卡吉爾·麥克米倫三世/Cargill MacMillan, III | 952 | -79 |
美國 | 約翰·麥克米倫/John MacMillan | 952 | -79 |
美國 | 瑪莎·麥克米倫·班尼特/Martha MacMillan Bennett | 952 | -79 |
美國 | 威廉·麥克米倫/William MacMillan | 952 | -79 |
美國 | 托里·伯奇/Tory Burch | 937 | -66 |
相關(guān)文章